
Composants

PCB For LT AMR
PCB For LT AMR
PCB name: MTI‐3PFF‐47X‐2‐230529; PCB size: 5.5 x 4.25 inch; Layers: 2.
Introduction
Introduction
Product Details
PCB design information
| PCB name | MTI‐3PFF‐47X‐2‐230529 |
| PCB size (single module) | 5.5 x 4.25 inch (23.375sq‐inch) |
| Number of PCBs in ONE panel | 2 |
| Board Thickness | 1.6mm Green |
| Copper Foil Thickness | 35um |
| Material | FR‐4 KB6160, 1oz, Cu, (Finish) |
| Finishing | Lead free HASL |
| Solder mask (BOT) | Green |
| Solder Mask Type | KGS‐6188G |
| V-CUT | yes |
| Electrical Test / E. test | Yes/Mark at board edge |
| BOW and Twist | ≤0.75% |
| Thermal Stress Test | 288°C/10 Sec |
| P.T.H. Thickness | 20um |
| Silk Screen Layer | White |
| Hardness test | 6 H |
Spécifications
- PCB name
- MTI‐3PFF‐47X‐2‐230529
- PCB size (single module)
- 5.5 x 4.25 inch (23.375sq‐inch)
- Number of PCBs in ONE panel
- 2
