MYN23·821K
技術仕様 :
パラメータ | 仕様 | 試験条件 |
許容最大電圧 | AC: 510 Vms DC: 670 V |
|
平均消費電力 | >1.0 W | |
バリスタ電圧 | 820V±10% | テスト電流: 1mADC |
クラamping電圧 | ≤1355V | 試験波形:8/20μs 試験電流: 100 A |
最大サージ電流 | 10000 A≥1回 |
試験波形:8/20 μs 2つのサージ間の間隔: 5分 |
8500 A≥2回 | ||
3000 A≥100回 |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。