MYN23·821K
기술 파라미터 :
| 매개변수 | 사양 | 시험 조건 |
| 허용 가능한 최대 전압 | AC: 510 Vms DC: 670 V |
|
| 평균 전력 소비 | >1.0 W | |
| 바리스터 전압 | 820V±10% | 테스트 전류: 1mADC |
| 클램프 전압 | ≤1355V | 테스트 파형:8/20μs 테스트 전류: 100 A |
| 최대 서지 전류 | 10000 A≥1 회 |
테스트 파형:8/20 μs 두 서지 간 간격: 5 분 |
| 8500 A≥2 회 | ||
| 3000 A≥100 회 |
전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.