Produkbrochure:LAAI AF
Afmetings: Mm

Materiale lys:
| Nee | Komponente | Materiale | AANTAL | AFWERKING\/SPECIFIKASIES |
| 1 | Kap(Lid) | Metaal(Fe) | 1 | - |
| 2 | Basis(Pakket) | Keramiek(Al2O3) | 1 | Alumina keramiek |
| 3 | PAD(Pakket) | Au | 4 |
Tungsten metaliseer +Ni bedeling +Au bedekking |
| 4 | Kristal blanco | SiO2 | 1 | - |
| 5 | Geleidende lijm | AG | 4 | Silikoonhars |
| 6 | Elektrode | Ag+Cr | 2 | - |
| 1 | Nominale frekwensie | 16.000MHZ |
| 2 | Wingebare modus | AT Grondmodus |
| 3 | Laaikapasiteit | 10.0pF |
| 4 | Frequentietoleransie | ±10ppm(25±5℃) |
| 5 | Frequentietemperatuurkarakteristiek | ±20ppm(-20℃ tot +70℃ ) |
| 6 | Ekivalente reekswiederstand | 50 Ω maks |
| 7 | Parallelladering | 5.0pF maks |
| 8 | isolasie weerstand | 500M Ω min.\/100±15VDC |
| 9 | Rygvlak | 10μW |
| 10 | Veroudering | ±3ppm\/jaar |
| 11 | Opslagtemperatuurreeks | -55℃ tot +125℃ |
| 12 | Toets Impedansiemeter | S&A 250B |
| 13 | Nasien | 16.000MHZ |
Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.