उत्पादन परिचय पत्रक:डाउनलोड करा
आयाम: मिमी

सामग्रीची यादी:
| नाही | पर्यायीकल | सामग्री | QTY | पूर्णता\/विनिर्देश |
| 1 | कॅप(लिड) | मेटल(Fe) | 1 | - |
| 2 | आधार(पॅकेज) | केरेमिक(Al2O3) | 1 | एल्युमिना केरेमिक |
| 3 | PAD(पॅकेज) | ऑस | 4 |
टंग्स्टन मेटलायझ +निकेल प्लेटिंग +गोल्ड प्लेटिंग |
| 4 | क्रिस्टल ब्लँक | SiO2 | 1 | - |
| 5 | चालक चिकटणी | चांदी | 4 | सिलिकॉन रेजिन |
| 6 | विद्युतपात्र | चांदी+क्रोमियम | 2 | - |
| 1 | नैसर्गिक आवृत्ती | 16.000MHZ |
| 2 | संपर्क शैली | AT Fundamental |
| 3 | लोड कॅपेसिटी | 10.0pF |
| 4 | फ्रिक्वेंसी तolerance | ±10ppm(25±5℃) |
| 5 | फ्रिक्वेंसी व तापमान लक्षणे | ±20ppm(-20℃ ते +70℃ ) |
| 6 | तुलनात्मक श्रेणीतील प्रतिबंध | 50 Ω अधिकतम |
| 7 | शर्ट कॅपेसिटी | 5.0pF अधिकतम |
| 8 | विद्युत अडकणी | 500M Ω न्यूनतम.⁄100±15VDC |
| 9 | ड्राइव स्तर | 10μW |
| 10 | जुनती | ±3ppm/वर्ष |
| 11 | स्टोरेज तापमान परिमाण | -55℃ ते +125℃ |
| 12 | परीक्षण अवरोध मीटर | S&A 250B |
| 13 | चिन्ह | 16.000MHZ |
आमची व्यावसायिक विक्री टीम तुमच्या सल्लामसलतीची वाट पाहत आहे.