Buug-yaraha Alaabta:Soo deji
Dhammadda: Mm

Si fiican la'aa:
| Maya | Qoraalka | Qalabka | QTY | XOGTA/KULUSIIN |
| 1 | Ciid(Cap) | Metal(Fe) | 1 | - |
| 2 | Dhulka(Package) | Ceramic(Al2O3) | 1 | Alumina ceramics |
| 3 | GALABKA(Package) | Au | 4 |
Tungsten metalize +Ni waxaa lagu qabo +Au waxaa lagu qabo |
| 4 | Crystal blank | SiO2 | 1 | - |
| 5 | Adheesive conductive | Ag | 4 | Resin Silicone |
| 6 | Jidhka Koodha | Ag+Cr | 2 | - |
| 1 | Tirada caqabadaha | 16.000MHZ |
| 2 | Noqoshada caqabadaha | AT Fundamental |
| 3 | Caqabadda ku cararay | 10.0pF |
| 4 | Xaqiiqo ahistaanka | ±10ppm(25±5℃) |
| 5 | Xaqiiqo carruurta dhammaantaa | ±20ppm(-20℃ to +70℃ ) |
| 6 | Ugu yaraan kaxka soo guurka | 50 Ω max |
| 7 | Carruur shunt | 5.0pF max |
| 8 | ciidigga dadka | 500M Ω min.⁄100±15VDC |
| 9 | Levee adeegga | 10μW |
| 10 | Dibadda | ±3ppm/year |
| 11 | Meesha amarinta ku guurka | -55℃ to +125℃ |
| 12 | Meesho Impedance Meter | S&A 250B |
| 13 | Qeybinti | 16.000MHZ |
Dhalinyarada wixii ka mid ah ee sales waxaa lagu adeegayaa caawimaadkaada.