Brosur Produk:Muat Turun
Dimensi: Mm
Senarai Bahan:
Tidak | Komponen | Bahan | QTY | TAMAT/SPEKSAIKASI |
1 | Topi(Kelupas) | Logam(Fe) | 1 | - |
2 | Basis(Pakej) | Keramik(Al2O3) | 1 | Keramik alumina |
3 | PAD(Pakej) | Au | 4 |
Logam Tungsten +Penyelaman Ni +Plating emas |
4 | Bidang kristal | SiO2 | 1 | - |
5 | Adhesif konduktif | Ag | 4 | Resin silikon |
6 | Elektrod | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Frekuensi nominal | 16.000MHZ |
2 | Mod getaran | AT Fundamental |
3 | Kapasitans beban | 10.0pF |
4 | Toleransi frekuensi | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Ciri-ciri suhu frekuensi | ±20ppm(-20℃ hingga +70℃ ) |
6 | Rintangan siri setara | 50 Ω maks |
7 | Kapasitans shunt | 5.0pF maks |
8 | rintangan penebat | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | aras pendorong | 10μW |
10 | Penuaan | ±3ppm/tahun |
11 | Julat Suhu Penyimpanan | -55℃ hingga +125℃ |
12 | Meter Impedans Ujian | S&A 250B |
13 | Penandaan | 16.000MHZ |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk berunding dengan anda.