Termékismertető:Letöltés
Méretek: Mm
Anyaglista:
Nem | Komponensek | Anyagok | Mennyiség | Befejezés/SZABVÁNYOK |
1 | Kapcsoló(Lid) | Fém(Fe) | 1 | - |
2 | Alap(Csomag) | Ceramika(Al2O3) | 1 | Alumínium oxid ceramika |
3 | PAD(Csomag) | Au | 4 |
Wolfrám metalizálás +Ni felülvizsgálat +Au felülvizsgálat |
4 | Kristályfehérjének alapja | SiO2 | 1 | - |
5 | Elektronszivattyú | A. | 4 | Silikon rész |
6 | Elektródák | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Nominális frekvencia | 16.000MHZ |
2 | Rezgés módja | AT Alaplap |
3 | Töltési kapacitás | 10.0pF |
4 | Frekvencia tollerancia | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Gyakoriság hőmérsékleti jellemzők | ±20ppm(-20℃ to +70℃ ) |
6 | Egyenértékű soros ellenállás | 50 Ω max |
7 | Paraszt kapacitás | 5,0 pF max |
8 | szigetelő ellenállás | 500M Ω min.⁄100±15VDC |
9 | Meghajtás szintje | 10 μW |
10 | Öregedés | ±3 ppm/év |
11 | Tárolóhőmérséklet-tartomány | -55℃ to +125℃ |
12 | Tesztimpedanciamérő | S&A 250B |
13 | Jelölés | 16.000MHZ |
Profi értékesítési csapatunk várja tanácsát.