Productbrochure:Downloaden
Afmetingen: Mm
Materiaallijst:
Nee | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Materialen | Aantal | AFWERKING/SPECIFICATIES |
1 | Cap(Lid) | Metaal(Fe) | 1 | - |
2 | Basis(Pakket) | Ceraamica(Al2O3) | 1 | Aluminaceramiek |
3 | PAD(Pakket) | Ja | 4 |
Tungsten metaliseren +Ni bekleding +Au plating |
4 | Kristal Blanko | SiO2 | 1 | - |
5 | Geleidende lijm | Ag | 4 | Siliconhars |
6 | Elektrode | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Nominale frequentie | 16.000MHZ |
2 | Trillingsmethode | AT Fundamenteel |
3 | Belastingscapaciteit | 10.0pF |
4 | Frequentietolerantie | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Frequentietemperatuurkenmerken | ±20ppm(-20℃ to +70℃ ) |
6 | Equivalent reeksweerstand | 50 Ω max |
7 | Schuifcapaciteit | 5,0pF max |
8 | isolatieweerstand | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | Aandrijfniveau | 10μW |
10 | Veroudering | ±3ppm/jaar |
11 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃ tot +125℃ |
12 | Test Impedantie Meter | S&A 250B |
13 | Markering | 16.000MHZ |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.