उत्पादन ब्रोशर:डाउनलोड
आयामहरू: मिमी
सामग्री सूची:
छैन | अवयवहरू | सामग्रीहरू | परिमाण | पुरा/विनिर्देशावली |
1 | कैप(फिट) | धातु(Fe) | 1 | - |
2 | आधार(पैकेज) | सीरेमिक(Al2O3) | 1 | ऐलुमिना सीरेमिक |
3 | PAD(पैकेज) | ऑस्ट्रेलिया | 4 |
टंग्स्टन मेटलाइज +निकेल प्लेटिंग +आवर्ण प्लेटिंग |
4 | क्रिस्टल रिकार्ड | सिओ२ | 1 | - |
5 | चालक चिमटाई | थैला | 4 | सिलिकोन रेजिन |
6 | इलेक्ट्रोड | Ag+Cr | 2 | - |
1 | नाममा आवृत्ति | 16.000MHZ |
2 | स्पंदन मोड | AT Fundamental |
3 | लोड क्यापेसिटेन्स | 10.0pF |
4 | बारम्बारता सहनशीलता | ±10ppm(25±5℃) |
5 | बारम्बारता तापमान वैशिष्ट्य | ±20ppm(-20℃ र +70℃ भित्र ) |
6 | समतुल्य श्रेणी प्रतिरोध | 50 Ω अधिकातिमो |
7 | परालेल क्यापेसिटेन्स | 5.0pF अधिकातिमो |
8 | विद्युत् अपशीलन प्रतिरोध | 500M Ω कम्तिमो.⁄100±15VDC |
9 | ड्राइव लेवल | 10μW |
10 | वृद्धावस्था | ±3पीपीएम/वर्ष |
11 | स्टोरेज तापमान का रेंज | -५५℃ से +१२५℃ |
12 | परीक्षण अवरोध मीटर | S&A २५०B |
13 | MARKING | 16.000MHZ |
हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टोली तपाईंको परामर्शको लागि पर्खिरहेको छ।