Brochure Producti: Descarga
DIMENSIONES: Mm
Material List
NON | Componentia | Materiae | QTY | TERMINUS / Specifications |
1 | Cap(Lid) | Metal(Fe) | 1 | - |
2 | Basis (Package) | Ceramic(Al2O3) | 1 | Alumina ceramics |
3 | PAD (Package) | Au | 4 |
Tungsten metalize +Ni plating +Au plating |
4 | Crystal blank | SiO2 | 1 | - |
5 | Conductive tenaces | Ag | 4 | Silicone resinae |
6 | Electrode | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Nominale Frequentia | 16.000MHZ |
2 | Modus vibrationis | AT fundamentalis |
3 | Facultatem onus | 10.0pF |
4 | Tolerantia frequentiae | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Frequentia caliditas characteres | ±20ppm(-20℃ ad +70℃ ) |
6 | Aequivalent series resistentia | 50 Ω max |
7 | Facultatem shunt | 5.0pF max |
8 | resistens Insulationis | 500M Ω min./100±15VDC |
9 | Coegi campester | 10μW |
10 | Senectus | ±3ppm/year |
11 | Temperatura recondita spatium | -55℃ ad +125℃ |
12 | Test Impedimentum Meter | S&A 250B |
13 | Significatio | 16.000MHZ |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.