Pukapuka Hua: Tīmatahia
Ngā taiohi: MM
Rārangi Matera:
Kāore | Kaweake | Ngā Matāpuna | QTY (whakarite i te tau) | TAPEKA/PAKIHIWITANGA |
1 | Kapa(Roro) | Minita(Fe) | 1 | - |
2 | Papa(Parakete) | Poriminika(Al2O3) | 1 | Poriminika ahu whero |
3 | PAD(Parakete) | Au | 4 |
Minita tungsten +Ni whakapākupaku +Au whakapākupaku |
4 | Ripanga karihi | SiO2 | 1 | - |
5 | Mīhini whakawhorowhoro | Ag | 4 | Resin porohita |
6 | Pūtanga | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Te wāhi kaiarahi | 16.000MHZ |
2 | Tauhere whakapapa | AT Matua |
3 | Kāpenehi whiwhinga | 10.0pF |
4 | Takenga wā | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Tauira wā wehewehe | ±20ppm(-20℃ ki +70℃ ) |
6 | Whaweheanga eke noa | 50 Ω tūtahi |
7 | Kāpenehi pāpara | 5.0pF tūtahi |
8 | whakahēanga Whakauru | 500M Ω rawa kei mua.\/100±15VDC |
9 | Tānga whakahaere | 10μW |
10 | Te pakeke | ±3ppm\/tau |
11 | Rahi ohiomahi rāwai | -55℃ ki +125℃ |
12 | Matatika Whakahēanga | S&A 250B |
13 | Tohu | 16.000MHZ |
Ko ō mātou kaihoko pūkenga kei te maranga hei whakaaetanga mai i a koe.