Brosur Produk:Unduh
Dimensi: Mm
Daftar Bahan:
Tidak | Komponen | Bahan | Qty | FINISH/SPEKIFIKASI |
1 | Tutup(Lid) | Logam(Fe) | 1 | - |
2 | Basis(Paket) | Keramik(Al2O3) | 1 | Keramik alumina |
3 | PAD(Paket) | Kau | 4 |
Logam Tungsten +Pelapisan Ni +Plating emas |
4 | Bidang kristal | SiO2 | 1 | - |
5 | Perekat konduktif | Ag | 4 | Resin silikon |
6 | Elektroda | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Frekuensi Nominal | 13.1072MHZ |
2 | Mode getaran | AT Fundamental |
3 | Kapasitansi beban | 10.0pF |
4 | Toleransi frekuensi | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Karakteristik suhu frekuensi | ±20ppm(-20℃ hingga +70℃) |
6 | Hambatan seri ekuivalen | 50 Ω maks |
7 | Kapasitansi shunt | 5.0pF maks |
8 | resistansi isolasi | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | Tingkat penggerak | 10μW |
10 | Penuaan | ±3ppm\/tahun |
11 | Rentang suhu penyimpanan | -55℃ hingga +125℃ |
12 | Meter Impedansi Uji | S&A 250B |
13 | Penandaan | 13.1072MHZ |
Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.