Tờ rơi sản phẩm:Tải xuống
Kích thước: Mm
Danh sách vật liệu:
Không | Các thành phần | Vật liệu | Số lượng | HOÀN THIỆN/CÁC CHỈ TIÊU |
1 | Nắp(Lid) | Kim loại(Fe) | 1 | - |
2 | Lớp nền (Gói) | Gốm (Al2O3) | 1 | Gốm oxit nhôm |
3 | PAD (Gói) | Anh | 4 |
Kim loại Tungsten +Mạ Ni +Mạ vàng |
4 | Khối tinh thể trống | SiO2 | 1 | - |
5 | Keo dán dẫn điện | Ag | 4 | Hợp chất Silicone |
6 | Điện cực | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Tần số danh nghĩa | 13.1072MHZ |
2 | Chế Độ Rung | AT Cơ bản |
3 | Tải điện dung | 10.0pF |
4 | Tầm tần số cho phép | ±10ppm (25±5℃) |
5 | Đặc trưng nhiệt độ tần số | ±20ppm (-20℃ đến +70℃) |
6 | Điện trở nối tiếp tương đương | 50 Ω tối đa |
7 | Dung kháng song song | 5.0pF tối đa |
8 | điện trở cách điện | 500M Ω tối thiểu\/100±15VDC |
9 | Mức lái | 10μW |
10 | Lão hóa | ±3ppm\/năm |
11 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -55℃ đến +125℃ |
12 | Đồng hồ Đo Điện Trở | S&A 250B |
13 | Đánh dấu | 13.1072MHZ |
Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đang chờ đợi cuộc tư vấn của bạn.