Brochure ng Produkto:ILATAG PAABA
Sukat: Mm

Listahan ng Material:
| Hindi | Mga sangkap | Mga Materyales | Dami | PUNLAAN/ESPEKSYON |
| 1 | Takip(Lid) | Metal(Fe) | 1 | - |
| 2 | Base(Pakete) | Seramiko(Al2O3) | 1 | Alumina ceramics |
| 3 | PAD(Pakete) | Ang | 4 |
Metalize tungsten +Ni plating +Plating ginto |
| 4 | Bersong krisipal | SiO2 | 1 | - |
| 5 | Adhesibong konduktibo | AG | 4 | Resina ng silicon |
| 6 | Electrode | Ag+Cr | 2 | - |
| 1 | Nominal na dalas | 13.1072MHZ |
| 2 | Paraan ng Pagpapatakbo | AT Fundamental |
| 3 | Kapasidad ng lohens | 10.0pF |
| 4 | Pagkatoleransya ng frekwensiya | ±10ppm(25±5℃) |
| 5 | Mga characteristics ng temperatura ng frekwensiya | ±20ppm(-20℃ hanggang +70℃ ) |
| 6 | Katumbas na serye ng resistensya | 50 Ω max |
| 7 | Shunt kapasitansya | 5.0pF max |
| 8 | pagtitiis ng Insulation | 500M Ω min.\/100±15VDC |
| 9 | Antas ng drive | 10μW |
| 10 | Pagtanda | ±3ppm\/taon |
| 11 | Saklaw ng temperatura ng imbakan | -55℃ hanggang +125℃ |
| 12 | Pagsusulit Impedansya Meter | S&A 250B |
| 13 | Pagmamarka | 13.1072MHZ |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.