Brochure del prodotto:Scarica
Dimensioni: Mm
Elenco Materiali:
No | Componenti | Materiali | Quantità | FINITURA/SPECIFICHE |
1 | Cappuccio(Coperchio) | Metallo(Fe) | 1 | - |
2 | Base(Pacco) | Ceramica(Al2O3) | 1 | Ceramiche all'alumina |
3 | PAD(Pacco) | Anch'io | 4 |
Metalizzazione in tungsteno + rivestimento Ni +Placcatura in oro |
4 | Cristallo Vuoto | Sion2 | 1 | - |
5 | Adesivo conduttivo | AG | 4 | Resina Siliconica |
6 | Elettrodo | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Frequenza nominale | 13.1072MHZ |
2 | Modalità di Vibrazione | AT Fondamentale |
3 | Capacità di carico | 10.0pF |
4 | Tolleranza di frequenza | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Caratteristiche di temperatura di frequenza | ±20ppm(-20℃ a +70℃ ) |
6 | Resistenza seriale equivalente | 50 Ω max |
7 | Capacitance parallela | 5,0pF max |
8 | resistenza dell'isolamento | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | Livello di accensione | 10μW |
10 | Invecchiamento | ±3ppm/anno |
11 | Intervallo di temperatura di conservazione | -55℃ a +125℃ |
12 | Test Impedenza Meter | S&A 250B |
13 | Marcatura | 13.1072MHZ |
Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.