Faʻalele Faʻatatau: FALELELEI
Faaoga: Mm
Lisi Māteriale:
LEI | Vaega | Meafaitino | MASA | FA'ATATAU/PELAGA |
1 | Kape(Lid) | Mataalafa(Fe) | 1 | - |
2 | Faʻasolo(Package) | Sipilika(Al2O3) | 1 | Sipilika Alumina |
3 | PAD(Package) | Au | 4 |
Tungsten metalize +Ni fa'ato'a +Au fa'ato'a |
4 | Kilika toto'a | SiO2 | 1 | - |
5 | Faʻamaga fesoasoani | Ag | 4 | Resina silicone |
6 | Eletrode | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Taugāmanu Fefele | 13.1072MHZ |
2 | Tala o le fa'amolemole | AT Fundamental |
3 | Faʻamanatu capacitance | 10.0pF |
4 | Fuafuaga fakatupu o le laulau | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Fuafuaga laulau moe tausagi | ±20ppm(-20℃ to +70℃ ) |
6 | Tautasi faʻamataga o le resistance | 50 Ω max |
7 | Capacitance faʻaʻoso | 5.0pF masima |
8 | malosiʻaga Insulation | 500M Ω lea itū nei.\/100±15VDC |
9 | Laveli faʻatino | 10μW |
10 | Faʻamaulalo | ±3ppm/tāviti |
11 | Faʻasaga Faʻatupu Faʻaigoa | -55℃ iai +125℃ |
12 | Talauga Faʻamau Impedance | S&A 250B |
13 | Mārkingi | 13.1072MHZ |
Tō talaauina faʻaʻaliʻaliʻa o le taimi ia lou faʻaʻauina.