מימדים: מ"מ
רשימת חומרים:
לא | רכיבים | חומרים | כמות | השלמה/תנאים |
1 | קפצ'ר(כיפה) | מתכת(Fe) | 1 | - |
2 | בסיסה(תאורה) | קרמי(Al2O3) | 1 | קרמיקה אלומינית |
3 | PAD(תאורה) | או | 4 |
מתכת טונגסטן +ציפוי Ni +ציפוי זהב |
4 | CRYSTAL BLANK | SiO2 | 1 | - |
5 | דבק מוליך | ג'י.ג. | 4 | راتינג סיליקון |
6 | אלקטרודה | Ag+Cr | 2 | - |
1 | תדר שמיים | 13.1072MHZ |
2 | צורת רוטציה | AT בסיסי |
3 | קיבול טעון | 10.0pF |
4 | הסובלנות התדרית | ±10ppm (25±5℃) |
5 | מאפייני טמפרטורה של תדירות | ±20ppm (-20℃ עד +70℃) |
6 | התנגדנגדות שווה סדרה | 50 Ω מקסימום |
7 | קיבול מקבילים | 5.0pF מקסימום |
8 | התנגדות בידוד | 500מ אומגה מינימום/100±15וולט דק |
9 | רמת דרייב | 10μW |
10 | הזדקנות | ±3ppm/שנה |
11 | טווח טמפרטורת אחסון | -55℃ עד +125℃ |
12 | מבחן מטרת אימפרדנס | S&A 250B |
13 | סימון | 13.1072MHZ |
צוות המכירות המקצועי שלנו מחכה לייעוץ שלך.