ປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ:ດາວໂຫລດ
ຂະໜາດ: Mm

ບັນຊີສ້າງ:
| ບໍ່ | ອຸປະກອນ | ວັດສະດຸ | Qty | ຫຼັກສິດ/ຄວາມແຕກຕ່າງ |
| 1 | ແຈກ(ປຸກ) | ເמືອງ(Fe) | 1 | - |
| 2 | ຖົ່ວ(ແພັກເຈດ) | ເສັ້ນໄມ້(Al2O3) | 1 | ເສັ້ນໄມ້ອາລູມິນ |
| 3 | PAD(ແພັກເຈດ) | AU | 4 |
ຕຸງແຊນເປັນເຫຼົ່າ +ການເສັ້ນທາງ Ni +ການເສັ້ນທາງ Au |
| 4 | Crystal blank | SiO2 | 1 | - |
| 5 | Conductive adhesive | AG | 4 | Resin ສີລິໂຄນ |
| 6 | ໂອດສະຫຼາດ | Ag+Cr | 2 | - |
| 1 | ความถี่ชื่อ | 13.1072MHZ |
| 2 | ສີນແຍຂອງການເ淑່ | AT Fundamental |
| 3 | ໂຄງຈຸດົນ | 10.0pF |
| 4 | ຄ່າຫຼຸດ-ຫຼາຍ | ±10ppm(25±5℃) |
| 5 | ຄุณสมบัติความຖີ່ຂອງອຸນຫະພູມ | ±20ppm(-20℃ ຫາ +70℃ ) |
| 6 | ຕົວຕຳຫຼວດລະບຽບທີ່ເທົ່າກັນ | 50 Ω ທຳຫຼວດ |
| 7 | ຄະແນນິຍົມ | 5.0pF ທຳເປັນການສູງສຸດ |
| 8 | ຄວາມຕ້ານທານ insulation | 500M Ω ນ້ອຍກວ່າ. / 100±15VDC |
| 9 | ລະດັບການຂັບ | 10μW |
| 10 | ການເຖົ້າແກ່ | ±3ppm/ປີ |
| 11 | ອຸນຫະພູມການບັນທຶກ | -55℃ ຫາ +125℃ |
| 12 | ເຄື່ອງທົດສະນຸນກຳປະຍາຍ | S&A 250B |
| 13 | ບັນທຶກ | 13.1072MHZ |
ក្រុមការលក់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងកំពុងរង់ចាំការពិភាក្សារបស់អ្នក។