Katalogi ya Bidhaa:PAKUA
Vipimo: Mm
Orodha ya Maktaba:
HAPANA | Viongozi | Vifaa | QTY | KUNYUMA/MAPATO |
1 | Kifaa (Mkono) | Metali (Fe) | 1 | - |
2 | Asili(Pakiti) | Keramiki(Al2O3) | 1 | Keramiki ya Alumina |
3 | PAD(Pakiti) | Au | 4 |
Kuungana na dhamu ya tungsteni +Ukuaji wa nieli +Ukuaji wa au |
4 | Kifaa cha crystal | SiO2 | 1 | - |
5 | Adhisivi ya kuboresha | Ag | 4 | Resin ya silicone |
6 | Kipindi cha upepo | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Tofa la asili | 13.1072MHZ |
2 | Nukuu ya kuvibwa | AT Asili |
3 | Uwezo wa ngomezi | 10.0pF |
4 | Mchanganyiko wa tofa | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Sifa za jukwaa la kificho | ±20ppm(-20℃ hadi +70℃ ) |
6 | Unganisho wa mbili wa upande | 50 Ω kubwa zaidi |
7 | Uwezo wa kupunguza | 5.0pF kubwa zaidi |
8 | unganisho wa Upepo | 500M Ω ndogo zaidi/100±15VDC |
9 | Tahama ya kusimamisha | 10μW |
10 | Kupong'aa | ±3ppm/tanda |
11 | Nchi ya usambazaji | -55℃ hadi +125℃ |
12 | Meter ya Impedance ya Jaribio | S&A 250B |
13 | Kumbukumbu | 13.1072MHZ |
Timu yetu ya mauzo ya kitaalamu ni kusubiri kwa mashauriano yako.