Ürün Broşürü:İndir
Boyutlar: Mm
Malzeme Listesi:
Hayır | Bileşenler | Malzemeler | Adet | BİTİŞ/ÖZELLİKLER |
1 | Kap(Lid) | Metal(Fe) | 1 | - |
2 | Taban(Paket) | Seramik(Al2O3) | 1 | Alüminyum seramikleri |
3 | PAD(Paket) | Au | 4 |
Tungsten metallize +Ni kaplama +Altın kaplama |
4 | Kristal temel | SiO2 | 1 | - |
5 | İletken yapıştırıcı | Ag | 4 | Silikon rezin |
6 | Elektrot | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Nominal sıklık | 13.1072MHZ |
2 | Titreşim Modu | AT Temel |
3 | Yük kapasitesi | 10.0pF |
4 | Frekans toleransı | ±10ppm(25±5℃)) |
5 | Frekans sıcaklık özellikleri | ±20ppm(-20℃ ila +70℃ ) |
6 | Denklemser direnç | 50 Ω maks |
7 | Paralel kapasitans | 5.0pF maks |
8 | i̇zolasyon Direnci | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | Suruç seviyesi | 10μW |
10 | Yaşlanma | ±3ppm/yıl |
11 | Depolama sıcaklık aralığı | -55℃ ila +125℃ |
12 | Test Impedans Metru | S&A 250B |
13 | Işaretleme | 13.1072MHZ |
Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.