Folleto del producto:Descargar
Dimensiones: Mm
Lista de Materiales:
No | Componentes | Materiales | Cantidad | ACABADO/ESPECIFICACIONES |
1 | Tapa(Cubierta) | Metal(Fe) | 1 | - |
2 | Base(Paquete) | Cerámica(Al2O3) | 1 | Cerámicas de alúmina |
3 | PAD(Paquete) | Au | 4 |
Metalización de wolframio +Recubrimiento de Ni +Platino de Au |
4 | Cristal en Blanco | SiO2 | 1 | - |
5 | Adhesivo conductor | Ag | 4 | Resina de silicona |
6 | Electrodo | Ag+Cr | 2 | - |
1 | Frecuencia nominal | 13.1072MHZ |
2 | Modo de Vibración | AT Fundamental |
3 | Capacitancia de carga | 10.0pF |
4 | Tolerancia de frecuencia | ±10ppm(25±5℃) |
5 | Características de temperatura de frecuencia | ±20ppm(-20℃ a +70℃ ) |
6 | Resistencia equivalente en serie | 50 Ω máx |
7 | Capacitancia de shunt | 5.0pF máx |
8 | resistencia de aislamiento | 500M Ω mín.\/100±15VDC |
9 | Nivel de conducción | 10μW |
10 | Envejecimiento | ±3ppm/año |
11 | Rango de Temperatura de Almacenamiento | -55℃ a +125℃ |
12 | Medidor de Impedancia de Prueba | S&A 250B |
13 | Marcado | 13.1072MHZ |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.