Brosur Produk:Unduh


| 1 | Frekuensi Nominal | 32.768KHz |
| 2 | Mode getaran | AT Fundamental |
| 3 | Kapasitansi beban | 10.0pF |
| 4 | Toleransi frekuensi | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Karakteristik suhu frekuensi | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 hingga +85℃) |
| 6 | Hambatan seri ekuivalen | 50K Ω maks |
| 7 | Kapasitansi shunt | 0.8pF Tipik |
| 8 | resistansi isolasi | 500M Ω min.\/100±15VDC |
| 9 | Tingkat penggerak | 0.1mW |
| 10 | Penuaan | ±5ppm/tahun |
| 11 | Rentang suhu penyimpanan | -55℃ hingga +125℃ |
| 12 | Meter Impedansi Uji | S&A 250B |
Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.