Buug-yaraha Alaabta:Soo deji


| 1 | Tirada caqabadaha | 32.768KHz |
| 2 | Noqoshada caqabadaha | AT Fundamental |
| 3 | Caqabadda ku cararay | 10.0pF |
| 4 | Xaqiiqo ahistaanka | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Xaqiiqo carruurta dhammaantaa | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
| 6 | Ugu yaraan kaxka soo guurka | 50K Ω max |
| 7 | Carruur shunt | 0.8pF Typ |
| 8 | ciidigga dadka | 500M Ω min.⁄100±15VDC |
| 9 | Levee adeegga | 0.1mW |
| 10 | Dibadda | ±5ppm\/year |
| 11 | Meesha amarinta ku guurka | -55℃ to +125℃ |
| 12 | Meesho Impedance Meter | S&A 250B |
Dhalinyarada wixii ka mid ah ee sales waxaa lagu adeegayaa caawimaadkaada.