Productfolder:DOWNLOAD


| 1 | Nominale frequentie | 32.768KHz |
| 2 | Trillingsmethode | AT Fundamenteel |
| 3 | Belastingscapaciteit | 10.0pF |
| 4 | Frequentietolerantie | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Frequentietemperatuurkenmerken | -0.034±0.006ppm\/℃²(-40 to +85℃ ) |
| 6 | Equivalent reeksweerstand | 50K Ω max |
| 7 | Schuifcapaciteit | 0.8pF Typ |
| 8 | isolatieweerstand | 500M Ω min.\/100±15VDC |
| 9 | Aandrijfniveau | 0.1mW |
| 10 | Veroudering | ±5ppm/jaar |
| 11 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃ tot +125℃ |
| 12 | Test Impedantie Meter | S&A 250B |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.