แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด


| 1 | ความถี่ชื่อ | 32.768KHz |
| 2 | โหมดการสั่น | AT Fundamental |
| 3 | ความจุโหลด | 10.0พิโคฟารัด |
| 4 | ความคลาดเคลื่อนของความถี่ | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | ลักษณะความถี่ตามอุณหภูมิ | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 ถึง +85℃) |
| 6 | ความต้านทานซีรีส์เทียบเท่า | 50K Ω สูงสุด |
| 7 | ความจุขนาน | 0.8pF ทั่วไป |
| 8 | ความต้านทานในการกันความร้อน | 500M Ω ต่ำสุด.±15VDC |
| 9 | ระดับการขับเคลื่อน | 0.1mW |
| 10 | การใช้งานระยะยาว | ±5ppm/ปี |
| 11 | ระยะอุณหภูมิการเก็บรักษา | -55℃ ถึง +125℃ |
| 12 | เครื่องวัดความต้านทาน | S&A 250B |
ทีมขายมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่คุณ