Faʻalele Faʻatatau: FALELELEI


| 1 | Taugāmanu Fefele | 32.768KHz |
| 2 | Tala o le fa'amolemole | AT Fundamental |
| 3 | Faʻamanatu capacitance | 10.0pF |
| 4 | Fuafuaga fakatupu o le laulau | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Fuafuaga laulau moe tausagi | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
| 6 | Tautasi faʻamataga o le resistance | 50K Ω uasina |
| 7 | Capacitance faʻaʻoso | 0.8pF Tipikā |
| 8 | malosiʻaga Insulation | 500M Ω lea itū nei.\/100±15VDC |
| 9 | Laveli faʻatino | 0.1mW |
| 10 | Faʻamaulalo | ±5ppm\/tausani |
| 11 | Faʻasaga Faʻatupu Faʻaigoa | -55℃ iai +125℃ |
| 12 | Talauga Faʻamau Impedance | S&A 250B |
Tō talaauina faʻaʻaliʻaliʻa o le taimi ia lou faʻaʻauina.