Ürün Broşürü:İndir
1 | Nominal sıklık | 32.768KHz |
2 | Titreşim Modu | AT Temel |
3 | Yük kapasitesi | 10.0pF |
4 | Frekans toleransı | ±20ppm(25±5℃) |
5 | Frekans sıcaklık özellikleri | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
6 | Denklemser direnç | 50K Ω maks |
7 | Paralel kapasitans | 0.8pF Tipik |
8 | i̇zolasyon Direnci | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | Suruç seviyesi | 0.1mW |
10 | Yaşlanma | ±5ppm/yıl |
11 | Depolama sıcaklık aralığı | -55℃ ila +125℃ |
12 | Test Impedans Metru | S&A 250B |
Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.