Scheda Prodotto:SCARICA


| 1 | Frequenza nominale | 32.768KHz |
| 2 | Modalità di Vibrazione | AT Fondamentale |
| 3 | Capacità di carico | 10.0pF |
| 4 | Tolleranza di frequenza | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Caratteristiche di temperatura di frequenza | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
| 6 | Resistenza seriale equivalente | 50K Ω max |
| 7 | Capacitance parallela | 0.8pF Typ |
| 8 | resistenza dell'isolamento | 500M Ω min.\/100±15VDC |
| 9 | Livello di accensione | 0.1mW |
| 10 | Invecchiamento | ±5ppm\/anno |
| 11 | Intervallo di temperatura di conservazione | -55℃ a +125℃ |
| 12 | Test Impedenza Meter | S&A 250B |
Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.