Product Brochure:DOWNLOAD


| 1 | Nominale Frequentia | 32.768KHz |
| 2 | Modus vibrationis | AT fundamentalis |
| 3 | Facultatem onus | 10.0pF |
| 4 | Tolerantia frequentiae | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Frequentia caliditas characteres | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 ad +85℃ ) |
| 6 | Aequivalent series resistentia | 50K Ω max |
| 7 | Facultatem shunt | 0.8pF Typ |
| 8 | resistens Insulationis | 500M Ω min./100±15VDC |
| 9 | Coegi campester | 0.1mW |
| 10 | Senectus | ±5ppm/annus |
| 11 | Temperatura recondita spatium | -55℃ ad +125℃ |
| 12 | Test Impedimentum Meter | S&A 250B |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.