Brosur Produk:Muat Turun
1 | Frekuensi nominal | 32.768KHz |
2 | Mod getaran | AT Fundamental |
3 | Kapasitans beban | 10.0pF |
4 | Toleransi frekuensi | ±20ppm(25±5℃) |
5 | Ciri-ciri suhu frekuensi | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 hingga +85℃) |
6 | Rintangan siri setara | 50K Ω maks |
7 | Kapasitans shunt | 0.8pF Tipikal |
8 | rintangan penebat | 500M Ω min.\/100±15VDC |
9 | aras pendorong | 0.1mW |
10 | Penuaan | ±5ppm/tahun |
11 | Julat Suhu Penyimpanan | -55℃ hingga +125℃ |
12 | Meter Impedans Ujian | S&A 250B |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk berunding dengan anda.