Продукциянын көрсөтмөсү:Жүктөп алуу
1 | Ата түнүмдүүлүк | 32.768KHz |
2 | Чыныгдын жылдамдыгы | AT Fundamental |
3 | Жүктөмөк емгек кабылдагы | 10.0pF |
4 | Частотанын толерансы | ±20ppm(25±5℃) |
5 | Частотанын температурана жарашылыгы | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 до +85℃ ) |
6 | Эквиваленттүү сериялык көрсөткүч | 50K Ω макс. |
7 | Шунт капаситания | 0.8пФ Тип |
8 | изоляциялык каршылык | 500M Ω мин.⁄100±15ВДЦ |
9 | Күчтүк деңгээл | 0.1мВт |
10 | Эрекшеоо | ±5ппм/жыл |
11 | Сактоо температурасынын диапазону | -55℃ до +125℃ |
12 | Тест impedance метрү | S&A 250B |
Биздин кесипкөй сатуу тобуңуз сиздин консультацияңызды күтүп жатат.