1 | ความถี่ชื่อ | 32.768KHz |
2 | ສີນແຍຂອງການເ淑່ | AT Fundamental |
3 | ໂຄງຈຸດົນ | 10.0pF |
4 | ຄ່າຫຼຸດ-ຫຼາຍ | ±20ppm(25±5℃) |
5 | ຄุณสมบัติความຖີ່ຂອງອຸນຫະພູມ | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
6 | ຕົວຕຳຫຼວດລະບຽບທີ່ເທົ່າກັນ | 50K Ω ທຳສັດ |
7 | ຄະແນນິຍົມ | 0.8pF ຕົວແທນ |
8 | ຄວາມຕ້ານທານ insulation | 500M Ω ນ້ອຍກວ່າ. / 100±15VDC |
9 | ລະດັບການຂັບ | 0.1mW |
10 | ການເຖົ້າແກ່ | ±5ppm/ປີ |
11 | ອຸນຫະພູມການບັນທຶກ | -55℃ ຫາ +125℃ |
12 | ເຄື່ອງທົດສະນຸນກຳປະຍາຍ | S&A 250B |
ក្រុមការលក់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងកំពុងរង់ចាំការពិភាក្សារបស់អ្នក។