Puka Hua:TIKIAKE


| 1 | Te wāhi kaiarahi | 32.768KHz |
| 2 | Tauhere whakapapa | AT Matua |
| 3 | Kāpenehi whiwhinga | 10.0pF |
| 4 | Takenga wā | ±20ppm(25±5℃) |
| 5 | Tauira wā wehewehe | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
| 6 | Whaweheanga eke noa | 50K Ω tūpato |
| 7 | Kāpenehi pāpara | 0.8pF Tauira |
| 8 | whakahēanga Whakauru | 500M Ω rawa kei mua.\/100±15VDC |
| 9 | Tānga whakahaere | 0.1mW |
| 10 | Te pakeke | ±5ppm\/tau |
| 11 | Rahi ohiomahi rāwai | -55℃ ki +125℃ |
| 12 | Matatika Whakahēanga | S&A 250B |
Ko ō mātou kaihoko pūkenga kei te maranga hei whakaaetanga mai i a koe.