उत्पादन ब्रोशर:डाउनलोड
1 | नाममा आवृत्ति | 32.768KHz |
2 | स्पंदन मोड | AT Fundamental |
3 | लोड क्यापेसिटेन्स | 10.0pF |
4 | बारम्बारता सहनशीलता | ±20ppm(25±5℃) |
5 | बारम्बारता तापमान वैशिष्ट्य | -0.034±0.006ppm/℃²(-40 to +85℃ ) |
6 | समतुल्य श्रेणी प्रतिरोध | 50K Ω अधिकात्मस्व |
7 | परालेल क्यापेसिटेन्स | 0.8pF टाइप |
8 | विद्युत् अपशीलन प्रतिरोध | 500M Ω कम्तिमो.⁄100±15VDC |
9 | ड्राइव लेवल | 0.1mW |
10 | वृद्धावस्था | ±5ppm⁄वर्ष |
11 | स्टोरेज तापमान का रेंज | -५५℃ से +१२५℃ |
12 | परीक्षण अवरोध मीटर | S&A २५०B |
हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टोली तपाईंको परामर्शको लागि पर्खिरहेको छ।