| النوع | G1.6 | G2.5 | G4 |
| معدل التدفق الاسمي م³/س | 1.6 | 2.5 | 4 |
| معدل التدفق الأقصى م³/س | 2.5 | 4 | 6 |
| معدل التدفق الأدنى م³/س | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| الحجم الدوري دم³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| ضغط العمل كبا | 0.5-50كبا | ||
| أكبر خطأ مسموح به % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| مطابقة المعايير | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| خسارة الضغط بالكيلوباسكال | <200 | ||
| أقصى قراءة بمترو مكعب | 99999.9 | ||
| يزن | 2.4 كجم | ||

فريق المبيعات المحترف لدينا ينتظر استشارتك.