| Típus | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Névleges átfolyási sebesség m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximális áramlási sebesség m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimális áramlási sebesség m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Ciklikus térfogat dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Működési nyomás KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maximális engedélyezett hiba % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Szabványosítási megfelelés | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Nyomásveszteség kPa | <200 | ||
| Maximális olvasat m³ | 99999.9 | ||
| Súly | 2,4 kg | ||

Profi értékesítési csapatunk várja tanácsát.