| Type | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Débit nominal m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Débit maximal m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Débit minimal m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Volume cyclique dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Pression de travail KPa | 0.5-50KPa | ||
| Erreur maximale permise % | Qmin<Q<0,1Qmax : +3 ; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax : +1,5 |
||
| Conformité aux normes | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Perte de pression en kPa | <200 | ||
| Lecture maximale en m³ | 99999.9 | ||
| Le poids | 2,4kg | ||

Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.