| TUR | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominal Akış Hızı m³/saat | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maksimum Akış Hızı m³/sa | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum Akış Hızı m³/sa | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Siklojik Hacim dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Çalışma Basıncı KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maksimum İzin Verilen Hata % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Standart Uyumluluk | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Basınç Kaybı kPa | <200 | ||
| Maksimum Okuma m³ | 99999.9 | ||
| Ağırlık | 2.4kg | ||

Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.