| TIPO | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Portata nominale m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Debito massimo m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Debito minimo m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Volume ciclico dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Pressione di lavoro KPa | 0.5-50KPa | ||
| Errore massimo consentito % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Conformità standard | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Perdita di Pressione kPa | <200 | ||
| Lettura Massima m³ | 99999.9 | ||
| Pesare | 2.4kg | ||

Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.