| Type | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominale doorstroomcapaciteit m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximaal Debiet m³/u | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimaal Debiet m³/u | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Cyclusvolume dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Werkdruk KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maximale toelaatbare fout % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Standaardcompliance | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Drukverlies kPa | <200 | ||
| Maximale afname m³ | 99999.9 | ||
| Weeg | 2.4kg | ||

Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.