| TYP | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nennströmung m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maximaler Volumenstrom m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimaler Volumenstrom m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Zyklisches Volumen dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Arbeitsdruck KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maximal zulässiger Fehler % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Normenkonformität | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Druckverlust kPa | <200 | ||
| Maximale Messung m³ | 99999.9 | ||
| Gewicht | 2,4 kg | ||

Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Anfrage.