| Tipo | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Caudal nominal m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Caudal máximo m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Caudal mínimo m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Volumen cíclico dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Presión de trabajo KPa | 0.5-50KPa | ||
| Error máximo permisible % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Cumplimiento de Normas | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Pérdida de Presión kPa | <200 | ||
| Lectura Máxima m³ | 99999.9 | ||
| Pesar | 2.4kg | ||

Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.