| Tipo | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Taxa de Fluxo Nominal m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Taxa de Fluxo Máxima m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Taxa de Fluxo Mínima m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Volume cíclico dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Pressão de Trabalho KPa | 0.5-50KPa | ||
| Erro máximo permitido % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Conformidade com Padrões | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Perda de Pressão kPa | <200 | ||
| Leitura Máxima m³ | 99999.9 | ||
| Pesar | 2,4kg | ||

Nossa equipe profissional de vendas está à disposição para sua consulta.