| Aina | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Kiwango cha msingi wa Mwendo m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Kifaa cha Kuondana kubwa zaidi m³/sa | 2.5 | 4 | 6 |
| Kifaa cha Kuondana ndogo zaidi m³/sa | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Kifaa cha uchungu dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Upepo wa Kazi KPa | 0.5-50KPa | ||
| Hitima la takribani kubwa zaidi % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Urafiki wa kifumo | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Kushuka kwa nguvu kPa | <200 | ||
| Kusoma kubwa zaidi m³ | 99999.9 | ||
| Kulinyesha | 2.4kg | ||

Timu yetu ya mauzo ya kitaalamu ni kusubiri kwa mashauriano yako.