| TAIP | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Kadar Aliran Nominal m³/j | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Kadar Aliran Maksimum m³/jam | 2.5 | 4 | 6 |
| Kadar Aliran Minimum m³/jam | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Isi kandungan berkala dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Tekanan Operasi KPa | 0.5-50KPa | ||
| Ralat Maksimum Dibenarkan % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Kepatuhan Piawai | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Kehilangan Tekanan kPa | <200 | ||
| Bacaan Maksimum m³ | 99999.9 | ||
| Berat | 2.4kg | ||

Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk berunding dengan anda.