| Тип | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Номінальна швидкість потоку м³/год | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Максимальна пропускна здатність м³/год | 2.5 | 4 | 6 |
| Мінімальна пропускна здатність м³/год | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Циклічний об'єм дм³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Робочий тиск КПа | 0.5-50КПа | ||
| Максимальна дозволена похибка % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Відповідність стандартам | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Втрати тиску кПа | <200 | ||
| Максимальне читання м³ | 99999.9 | ||
| Важити | 2,4 кг | ||

Наша професійна команда з продажу чекає на вашу консультацію.