| TIPE | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Laju Aliran Nominal m³/jam | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Debit Maksimum m³/jam | 2.5 | 4 | 6 |
| Debit Minimum m³/jam | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Volume siklus dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Tekanan Kerja KPa | 0.5-50KPa | ||
| Kesalahan maksimum diizinkan % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Kepatuhan Standar | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Kerugian Tekanan kPa | <200 | ||
| Bacaan Maksimum m³ | 99999.9 | ||
| Berat | 2,4kg | ||

Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.