| টাইপ | G1.6 | G2.5 | জি৪ |
| নমিনাল প্রবাহ হার m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| সর্বোচ্চ ফ্লো হার m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| সর্বনিম্ন ফ্লো হার m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| চক্রবৃত্তি আয়তন dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| কাজের চাপ KPa | 0.5-50KPa | ||
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত ত্রুটি % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| মান মেনকম | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| চাপ হারানো কিপি এ | <200 | ||
| সর্বোচ্চ পাঠ ঘনমিটার | 99999.9 | ||
| ওজন | 2.4 কেজি | ||

আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।