| TYPE | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominal na Daloy ng Rate m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Pinakamataas na Rate ng Pagpapada m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Pinakamababang Rate ng Pagpapada m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Siklikong Bolyum dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Presyon sa Trabaho KPa | 0.5-50KPa | ||
| Pinakamataas na Pahintulot na Kagalingan % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Pantay na Pagpapatupad | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Pagkawala ng Presyon kPa | <200 | ||
| Pinakamalaking Basa m³ | 99999.9 | ||
| Magtimbang | 2.4kg | ||

Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.